最強コスパ!! VITOUR(ヴィツァー)タイヤ
動画で紹介!! ヴィツァータイヤ
【VITOURタイヤ で一番ポピュラーな万能街乗りタイヤ、FORMULA X について解説!】
2020スタッドレス対決!ブリヂストンVRX2 vs VITOURタイヤ ICE LINE
アジアンタイヤフェスタ開催します!INサンダーお兄さん走行会
3年目のアイスラインは効くのか!?
ハイテク!VITOUR第2工場 in青島
VITOUR社訪問1日目、中国・青島のVITOUR社へ
【VITOUR の高性能スタッドレス⛄ICE LINE⛄】商品説明!
サンダーお兄さん走アジアンタイヤフェスタ2019!僕たちが使ったタイヤはコレだ!
東京オートサロンVITOURブースより速報!
VITOUR社訪問最終日 取材を終えての感想
VITOUR社 第1工場 潜入取材 in青島
VITOURタイヤのここがポイント!!
その2 耐摩耗性が高いのに静か!!
耐摩耗性が高い=静寂性がないと言われるところ、vitour(ヴィツァー)タイヤは静寂性にも優れています。静かなので乗り心地の良いドライブを楽しむことが出来、音楽やラジオ、会話を楽しむことが出来ます。

その3 エコタイヤよりも燃費は多少落ちます。vitour(ヴィツァー)タイヤは燃費より安全性、乗り心地重視
昨今の国産エコタイヤは、それ以前のタイヤに比べ、だいぶ軽くなっております。軽い=燃費が良い。確かにそうなのですが、軽くするために原材料を削るわけですから、軽い=剛性が甘くなるのも確かです。vitour(ヴィツァー)タイヤは安全性はもちろんのこと乗り心地にもこだわり、タイヤの剛性も重要視しています。
タイヤ剛性にもこだわるためvitour(ヴィツァー)タイヤは国産エコタイヤよりも断然作りがしっかりしています。そのためエコタイヤに比べ重量感が有り、その分多少燃費は落ちますが、vitour(ヴィツァー)タイヤはタイヤ剛性を犠牲にした軽量化=低燃費は目指しません。

絶対おすすめ!!VITOUR スタッドレスタイヤ
ICE LINE【サイズ価格表】

ICE LINE | 1本 | 4本 | ||
---|---|---|---|---|
14 | 60 | 185/60R14 | 5,625 | 22,500 |
70 | 175/70R14 | 5,625 | 22,500 | |
15 | 60 | 185/60R15 | 6,875 | 27,500 |
65 | 185/65R15 | 6,875 | 27,500 | |
195/65R15 | 6,875 | 27,500 | ||
205/65R15 | 6,875 | 27,500 | ||
16 | 55 | 205/55R16 | 9,375 | 37,500 |
60 | 205/60R16 | 9,375 | 37,500 | |
215/60R16 | 9,375 | 37,500 | ||
65 | 215/65R16 | 9,375 | 37,500 | |
17 | 50 | 215/50R17 | 11,625 | 46,500 |
225/50R17 | 11,625 | 46,500 | ||
55 | 215/55R17 | 11,625 | 46,500 | |
225/55R17 | 11,625 | 46,500 | ||
60 | 215/60R17 | 11,625 | 46,500 | |
225/60R17 | 11,625 | 46,500 | ||
65 | 225/65R17 | 11,625 | 46,500 | |
18 | 45 | 225/45R18 | 14,125 | 56,500 |
245/45R18 | 14,125 | 56,500 | ||
※上記価格は消費税込みの金額になります。 |

VITOUR サマータイヤ
ラインナップ &【サイズ価格表】
FORMULA X

FORMULA X | 1本 | 4本 | ||
---|---|---|---|---|
13 | 65 | 155/65R13 | 4,813 | 19,250 |
14 | 65 | 155/65R14 | 5,363 | 21,450 |
175/65R14 | 6,463 | 25,850 | ||
70 | 175/70R14 | 6,463 | 25,850 | |
15 | 55 | 165/55R15 | 6,188 | 24,750 |
195/55R15 | 8,250 | 33,000 | ||
60 | 185/60R15 | 8,250 | 33,000 | |
195/60R15 | 8,250 | 33,000 | ||
65 | 175/65R15 | 8,250 | 33,000 | |
185/65R15 | 8,250 | 33,000 | ||
195/65R15 | 8,250 | 33,000 | ||
205/65R15 | 8,250 | 33,000 | ||
16 | 45 | 165/45R16 | 8,250 | 33,000 |
55 | 205/55R16 | 10,313 | 41,250 | |
60 | 205/60R16 | 10,313 | 41,250 | |
215/60R16 | 10,313 | 41,250 | ||
65 | 215/65R16 | 10,313 | 41,250 | |
17 | 40 | 205/40R17 | 10,863 | 43,450 |
45 | 205/45R17 | 10,863 | 43,450 | |
215/45R17 | 10,863 | 43,450 | ||
225/45R17 | 10,863 | 43,450 | ||
235/45R17 | 10,863 | 43,450 | ||
50 | 215/50R17 | 10,863 | 43,450 | |
225/50R17 | 10,863 | 43,450 | ||
55 | 215/55R17 | 10,863 | 43,450 | |
225/55R17 | 10,863 | 43,450 | ||
60 | 215/60R17 | 10,863 | 43,450 | |
225/60R17 | 10,863 | 43,450 | ||
65 | 225/65R17 | 10,863 | 43,450 | |
※上記価格は消費税込みの金額になります。 |
FORMULA Z

FORMULA Z | 1本 | 4本 | ||
---|---|---|---|---|
16 | 55 | 195/55R16 | 12,555 | 50,218 |
60 | 195/60R16 | 12,555 | 50,218 | |
18 | 40 | 245/40R18 | 14,218 | 56,870 |
45 | 225/45R18 | 13,613 | 54,450 | |
235/45R18 | 13,915 | 55,660 | ||
50 | 235/50R18 | 14,823 | 59,290 | |
20 | 30 | 275/30R20 | 19,360 | 77,440 |
35 | 245/35R20 | 14,823 | 59,200 | |
※上記価格は消費税込みの金額になります。 |
FORMULA SPEC-Z
● 「Z」の性能を受け継ぎ、さらに走行性能を進化させたピュアスポーツ・ラジアルタイヤ

● 究極のロードタイヤ
● 進化したコントロール性能
非対称のトレッドパターンは、革新的なデザイン機能とトータルレスポンスをもたらす
特殊なコンパウンドを使用して、濡れた状態と乾燥した状態で最大のグリップを保証します。
●高いグリップ力と静寂性の両立
個々のトレッドブロック間のスロットタイプの溝と補強リヴを安定させることで、
タイヤと路面の接地面を最適な状態に保ち高いグリップ力を発揮。
さらに3Dアクティブミュートがロードノイズを最小限に抑えます。
● オートクリーニング機能
個別に溝がついたトレッドブロックと輪郭のあるチャンネルエッジを備えた
スペシャルパターンが小石の噛みを低減しハンドリング性能と高速安定性を高めます。
FORMULA SpecZ | 1本 | 4本 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 35 | 255/35R18 | 11,750 | 47,000 |
265/35R18 | 12,500 | 50,000 | ||
40 | 225/40R18 | 10,000 | 40,000 | |
235/40R18 | 11,250 | 45,000 | ||
19 | 30 | 255/30R19 | 12,250 | 49,000 |
265/30R19 | 12,250 | 49,000 | ||
275/30R19 | 13,500 | 54,000 | ||
35 | 225/35R19 | 11,000 | 44,000 | |
235/35R19 | 11,250 | 45,000 | ||
245/35R19 | 11,750 | 47,000 | ||
255/35R19 | 13,750 | 55,000 | ||
275/35R19 | 14,500 | 58,000 | ||
40 | 225/40R19 | 12,500 | 50,000 | |
245/40R19 | 13,500 | 54,000 | ||
45 | 225/45R19 | 12,500 | 50,000 | |
245/45R19 | 14,000 | 56,000 | ||
20 | 35 | 275/35R20 | 16,750 | 67,000 |
40 | 245/40R20 | 13,500 | 54,000 | |
※上記価格は消費税込みの金額になります。 |
STUDLESS WINTER TIRES
●独特な形状の3Dスチールトラップと、最大9個に
配列されたサイピングを1つのトレッドブロックに
組み込むことで、高い雪上性能を発揮します。
●特徴的な非対称のトレッドパターンデザインが、
横滑りを効果的に防ぎます。
●強力なリムガードが、非常に厳しい気象条件で
あっても確実にリムを保護します。